Таблица индексов нагрузки шин

Таблица индексов нагрузки шин

Индекс нагрузки – величина, показывающая, какую нагрузку могут выдерживать шины, сохранив свои эксплуатационные свойства. В случае кратковременного превышения этого значения на 20-30% ситуация не является критичной, однако при выборе шин следует руководствоваться указанными параметрами.

Индексами скорости и нагрузки маркируются обе боковины шин, при этом первая цифра указывает грузоподъёмность покрышек при одиночной установке, а вторая – при сдвоенных колёсах. Нередко может использоваться дополнительная маркировка, которая обводится кружком и указывает соответствующие нагрузки шины на более высоких скоростях.

Таблица, включающая индексы нагрузки шин, предоставляет информацию о соответствии числового выражения максимальной нагрузки, которую покрышка может выдержать при соответствующем индексе скорости. Использование данной информации упростит процесс покупки резины и сделает процесс выбора оптимальной модели шин действительно простым.

ИН(LI) кг   ИН(LI) кг   ИН(LI) кг
1 46,2 41 145 81 462
2 47,5 42 150 82 475
3 48,7 43 155 83 487
4 50 44 160 84 500
5 51,5 45 165 85 515
6 53 46 170 86 530
7 54,5 47 175 87 545
8 56 48 180 88 560
9 58 49 185 89 580
10 60 50 190 90 600
11 61,5 51 195 91 615
12 63 52 200 92 630
13 65 53 206 93 650
14 67 54 212 94 670
15 69 55 218 95 690
16 71 56 224 96 710
17 73 57 230 97 730
18 75 58 236 98 750
19 77,5 59 243 99 775
20 80 60 250 100 800
21 82,5 61 257 101 825
22 86 62 265 102 850
23 87,5 63 272 103 875
24 90 64 280 104 900
25 92,5 65 290 105 925
26 95 66 300 106 950
27 97,5 67 307 107 975
28 100 68 315 108 1000
29 103 69 325 109 1030
30 106 70 335 110 1060
31 109 71 345 111 1090
32 112 72 355 112 1120
33 115 73 365 113 1150
34 118 74 375 114 1180
35 121 75 387 115 1215
36 125 76 400 116 1250
37 128 77 412 117 1285
38 132 78 426 118 1320
39 136 79 437 119 1360



loader